FleXILO Compact
Hauteur max: 240 cm / Hauteur min: 215 cm
REFERENCE | Longueur x Largeur | CAPACITE ESTIMEE suivant la hauteur sous plafond | |||
---|---|---|---|---|---|
185 cm | 190 cm | 200 cm | 240cm | ||
KGT1814FR | 1 840 x 1 440 | 1,3 - 1,6 t | 1,4 - 1,8 t | 1,6 - 2,0 t | 2,7 - 3,3 t |
KGT1818FR | 1 840 x 1 840 | 1,7 - 2,0 t | 1,9 - 2,3 t | 2,0 - 2,5 t | 3,4 - 4,0 t |
KGT2314FR | 2 300 x 1 440 | 1,8 - 2,2 t | 2,1 - 2,5 t | 2,7 - 3,3 t | 3,7 - 4,2 t |
KGT2318FR | 2 300 x 1 840 | 2,4 - 2,8 t | 2,8 - 3,2 t | 3,7 - 4,3 t | 4,8 - 5,4 t |
KGT2320FR | 2 300 x 2040 | 2,8 - 3,2 t | 3,1 - 3,5 t | 4,2 - 4,8 t | 5,4 - 6,0 t |
KGT2614FR | 2 580 x 1 440 | 2,0 - 2,5 t | 2,2 - 2,8 t | 2,4 - 3,0 t | 4,0 - 4,7 t |
KGT2618FR | 2 580 x 1 840 | 2,4 - 3,0 t | 3,0 - 3,7 t | 3,2 - 4,0 t | 5,0 - 6,2 t |
KGT2620FR | 2 580 x 2 040 | 3,3 - 4,1 t | 3,5 - 4,4 t | 3,7 - 4,7 t | 5,5 - 7,0 t |
KGT2626FR | 2 580 x 2 580 | 4,0 - 5,1 t | 4,5 - 5,6 t | 4,9 - 6,1 t | 7,2 - 8,5 t |
KGT3626FR | 3 580 x 2 580 | 5,4 - 6,6 t | 7,4 - 8,6 t | 9,4 - 10,6 t | 11,4 - 12,5 t |
ATTENTION : pour les FleXILO Compact d’une hauteur < 200 cm, le dessilage ne sera pas intégral. Plus le silo sera bas, plus il restera des granulés non extraits.