FleXILO Compact

Silo textile pour chaudière Pellematic avec aspiration.

Toute commande de silo textile n’est valable qu’accompagnée d’une chaudière ÖkoFEN.
Suivant la densité des granulés (kg/m3) et la coupe du textile, la capacité des silos peut
varier jusqu’à 20 %.

TOP : les toiles de silo laissent passer l’air, aucune aspiration n’est nécessaire lors du remplissage.
La pièce où se situe le silo doit avoir une aération d’au moins 170 cm2.

Effacer
UGS : ND Catégorie : Étiquette :

FleXILO Compact

Hauteur max: 240 cm / Hauteur min: 215 cm

REFERENCELongueur x LargeurCAPACITE ESTIMEE suivant la hauteur sous plafond
185 cm190 cm200 cm240cm
KGT1814FR1 840 x 1 4401,3 - 1,6 t1,4 - 1,8 t1,6 - 2,0 t2,7 - 3,3 t
KGT1818FR1 840 x 1 8401,7 - 2,0 t1,9 - 2,3 t2,0 - 2,5 t3,4 - 4,0 t
KGT2314FR2 300 x 1 4401,8 - 2,2 t2,1 - 2,5 t2,7 - 3,3 t3,7 - 4,2 t
KGT2318FR2 300 x 1 8402,4 - 2,8 t2,8 - 3,2 t3,7 - 4,3 t4,8 - 5,4 t
KGT2320FR2 300 x 20402,8 - 3,2 t3,1 - 3,5 t4,2 - 4,8 t5,4 - 6,0 t
KGT2614FR2 580 x 1 4402,0 - 2,5 t2,2 - 2,8 t2,4 - 3,0 t4,0 - 4,7 t
KGT2618FR2 580 x 1 8402,4 - 3,0 t3,0 - 3,7 t3,2 - 4,0 t5,0 - 6,2 t
KGT2620FR2 580 x 2 0403,3 - 4,1 t3,5 - 4,4 t3,7 - 4,7 t5,5 - 7,0 t
KGT2626FR2 580 x 2 5804,0 - 5,1 t4,5 - 5,6 t4,9 - 6,1 t7,2 - 8,5 t
KGT3626FR3 580 x 2 5805,4 - 6,6 t7,4 - 8,6 t9,4 - 10,6 t11,4 - 12,5 t

ATTENTION : pour les FleXILO Compact d’une hauteur < 200 cm, le dessilage ne sera pas intégral. Plus le silo sera bas, plus il restera des granulés non extraits.

Produits liés

Prévoir 30 cm d’emprise supplémentaire pour le moteur d’extraction. En cas d’installation d’un FleXILO Compact à l’extérieur d’un bâtiment (température de fonctionnement < 0°C) un moteur d’extraction spécifique est nécessaire.